8. Sınıf
Konulara Göre LGS Soru Dağılımı
Geçmişte yapılan LGS'lerde hangi konudan kaç soru geldi?
| KONULAR | 2018 | 2019 | 2020* | 2021 | 2022 | 2023* | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çarpanlar-Katlar | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Üslü Sayılar | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Köklü Sayılar | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| Veri Analizi | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Olasılık | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Cebirsel İf. | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Doğrusal Denk. | 3 | 5 | - | 2 | 4 | - | 4 |
| Eşitsizlikler | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 |
| Üçgenler | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| Eşlik-Benzerlik | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Geometrik Cisimler | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| Dönüşüm Geo. | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
GEÇMİŞ YILLARA AİT SORU ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
(NOT: 2020 ve 2023'te sadece ilk dönem soruldu)

Yorum Gönder
0 Yorumlar